Cenik – Plavalni klub Kamnik

PLAVALNI KLUB KAMNIK
PLAVALNI KLUB KAMNIK
Maistrova ulica 15, p.p. 13, 1240 Kamnik
ID DDV: SI12564699
Matična številka: 5246075
info@plavalniklub-kamnik.si
https://www.plavalniklub-kamnik.si
Velja od 1. 10. 2025
| Storitev | Redna cena | Sofinanciranje Občine Kamnik |
|---|---|---|
| Plavalni tečaji | ||
| Plavalni tečaj za najmlajše (10 ur) | 175 EUR | 160 EUR |
| Plavalni tečaj (15 ur) | 165 EUR | 150 EUR |
| Plavalna šola | ||
| 1x tedensko | 65 EUR / mesec | 55 EUR / mesec |
| 3x tedensko | 98 EUR / mesec | 88 EUR / mesec |
| 5x tedensko | 110 EUR / mesec | 100 EUR / mesec |
| Rekreativno plavanje (otroci in mladostniki) | ||
| 1x tedensko | 87 EUR / mesec | 77 EUR / mesec |
| 2x tedensko | 98 EUR / mesec | 88 EUR / mesec |
| Rekreativno plavanje (odrasli) | ||
| 1× tedensko – prosta vadba | 50 EUR / mesec | 40 EUR / mesec |
| 1× tedensko – vodena vadba | 80 EUR / mesec | 70 EUR / mesec |
| 2× tedensko – vodena vadba | 90 EUR / mesec | 80 EUR / mesec |
| Plavalna akademija | ||
| 5× tedensko | 115 EUR / mesec | 105 EUR / mesec |
| Praznovanje rojstnega dne | ||
| 2 uri / do 12 udeležencev | 200 EUR | – |
| 2 uri / do 20 udeležencev | 250 EUR | – |
| Članarina | ||
| Tekoče leto | 20 EUR | |
| Varstvo | ||
| Zamuda pri prevzemu otroka (za več kot 15 min) | 20 EUR / vsaka začeta ura |
Vse cene so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Prosimo vas, da ob prijavi na vadbo preverite splošne pogoje poslovanja.
Plavalni klub Kamnik, 16.7. 2025